19年西部战绩(2019西部赛)

篮球,作为一项全球最受欢迎的运动,每年都吸引着无数球迷的关注。而在篮球的版图中,西部联盟一直是一个备受瞩目的焦点。在19年的赛季中,西部各队的战绩如何呢?本文将为您带来详细的分析。

一、西部战绩概览

我们先来了解一下19年西部各队的战绩概览。以下表格展示了西部前八名球队的胜负情况:

球队名称胜场负场胜率
洛杉矶湖人48340.6
金州勇士47350.6
丹佛掘金45370.5
洛杉矶快船42400.5
孟菲斯灰熊41410.5
菲尼克斯太阳39430.4
达拉斯独行侠36460.4
波士顿凯尔特人(东)36460.4

从上表可以看出,19年西部前八名球队的胜率普遍较高,竞争非常激烈。其中,洛杉矶湖人和金州勇士分别以48胜和47胜的成绩领跑西部,展现了强大的实力。

二、各队分析

接下来,我们来分析一下西部各队的战绩情况。

1. 洛杉矶湖人:湖人队在19年取得了48胜的战绩,成为了西部常规赛冠军。球队的主力球员包括勒布朗·詹姆斯、安东尼·戴维斯等,实力非常雄厚。

2. 金州勇士:勇士队在19年取得了47胜的战绩,虽然比湖人队少一场胜利,但依然展现了强大的实力。球队的主力球员包括斯蒂芬·库里、克莱·汤普森等,进攻端极具威胁。

3. 丹佛掘金:掘金队在19年取得了45胜的战绩,成为了西部第三名。球队的主力球员包括尼古拉·约基奇、贾马尔·穆雷等,内线实力非常强大。

4. 洛杉矶快船:快船队在19年取得了42胜的战绩,成为了西部第四名。球队的主力球员包括保罗·乔治、卡梅隆·安东尼等,阵容实力均衡。

5. 孟菲斯灰熊:灰熊队在19年取得了41胜的战绩,成为了西部第五名。球队的主力球员包括贾利尔·奥卡福、迈克·康利等,防守端表现突出。

6. 菲尼克斯太阳:太阳队在19年取得了39胜的战绩,成为了西部第六名。球队的主力球员包括德文·布克、卢克·肯纳德等,年轻球员的成长速度值得期待。

7. 达拉斯独行侠:独行侠队在19年取得了36胜的战绩,成为了西部第七名。球队的主力球员包括卢卡·东契奇、丹尼斯·史密斯等,潜力巨大。

8. 波士顿凯尔特人(东):凯尔特人队在19年取得了36胜的战绩,成为了西部第八名。虽然他们是东部球队,但战绩却与独行侠队持平。

三、展望未来

19年的西部战绩给我们留下了深刻的印象,那么在接下来的赛季中,西部各队又将如何表现呢?

1. 洛杉矶湖人:湖人队的主力球员年龄较大,能否保持稳定的状态是关键。球队需要加强对年轻球员的培养。

2. 金州勇士:勇士队的主力球员也年龄较大,如何保持球队的竞争力是一个挑战。球队需要寻找新的得分点。

3. 丹佛掘金:掘金队的阵容实力雄厚,只要保持稳定的状态,有望冲击更高的排名。

4. 洛杉矶快船:快船队的主力球员年龄较小,成长空间巨大。只要球队保持稳定,有望冲击更高的排名。

5. 孟菲斯灰熊:灰熊队的防守端表现突出,只要在进攻端有所提升,有望取得更好的成绩。

6. 菲尼克斯太阳:太阳队的年轻球员成长迅速,只要球队保持稳定,有望取得更好的成绩。

7. 达拉斯独行侠:独行侠队的主力球员潜力巨大,只要球队保持稳定,有望取得更好的成绩。

8. 波士顿凯尔特人(东):凯尔特人队的主力球员年龄较大,如何保持球队竞争力是一个挑战。

19年的西部战绩给我们留下了深刻的印象,而在接下来的赛季中,西部各队又将展开一场激烈的角逐。让我们拭目以待,看看哪支球队能够脱颖而出,成为西部霸主。

最近10年NBA西部联盟常规赛排名

兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!

1995-96NBA常规赛里,

乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,

胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!

2002-2003赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟:

大西洋赛区

排名球队战绩胜场差胜率连胜(负)

2新泽西网 49胜33负 1 59.8%负2场

4费城76人 48胜34负 2 58.5%胜1场

6波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7%胜2场

8奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2%负2场

9华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1%负3场

10纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1%负1场

13迈阿密热 25胜57负 25 30.5%胜1场

中部赛区

排名球队战绩胜场差胜率连胜(负)

1底特律活塞 50胜32负 0 61.0%负1场

3印地安那步行者 48胜34负 2 58.5%胜2场

5新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3%胜5场

8密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2%胜4场

11亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7%负1场

12芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6%胜1场

14多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3%负8场

15克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7%胜1场

西部联盟:

中西赛区

排名球队战绩胜场差胜率连胜(负)

1圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2%负1场

3达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2%胜3场

4明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2%胜3场

7犹他爵士 47胜35负 13 57.3%负2场

9休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4%胜3场

12孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1%负3场

14丹佛掘金 17胜65负 43 20.7%负8场

太平洋赛区

排名球队战绩胜场差胜率连胜(负)

2萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0%胜2场

5洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0%胜2场

6波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0%负1场

8凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7%负2场

10西雅图超音速 40胜42负 20 48.8%胜1场

11金州勇士 38胜44负 22 46.3%负4场

13洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9%胜3场

2003-04

东部联盟:

大西洋区场胜负胜率落后场数主场客场

y-新泽西 82 47 35.573-- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40.512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43.476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46.439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49.402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57.305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61.256 26.0 11-30 10-31

中部区场胜负胜率落后场数主场客场

z-印第安那 82 61 21.744-- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28.659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41.500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41.500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47.427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49.402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54.341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59.280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区场胜负胜率落后场数主场客场

z-明尼苏达 82 58 24.707-- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25.695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30.634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32.610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37.549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39.524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40.512 16.0 28-13 14-27

太平洋区场胜负胜率落后场数主场客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26.683-- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27.671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41.500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45.451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45.451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53.354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54.341 28.0 18-23 10-31

2004-05

东部联盟

球队名称胜负胜率胜场差主场战绩客场战绩分区战绩联盟战绩连胜/连负最近十场

热火 59 23.720-- 35-6 24-17 15-1 41-11胜 3 5-5

活塞 54 28.659-- 32-9 22-19 8-8 35-17负 1 9-1

凯尔特人 45 37.549-- 27-14 18-23 8-8 30-22负 2 6-4

公牛 47 35.573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20负 1 6-4

奇才 45 37.549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24负 2 4-6

步行者 44 38.537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23胜 1 6-4

76人 43 39.524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19胜 2 8-2

网队 42 40.512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21胜 4 8-2

骑士 42 40.512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26胜 2 4-6

魔术 36 46.439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31负 1 2-8

猛龙 33 49.402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32负 1 3-7

尼克斯 33 49.402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31胜 1 4-6

雄鹿 30 52.366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28负 2 3-7

山猫 18 64.220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41胜 1 3-7

老鹰 13 69.159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44负 2 2-8

西部联盟

球队名称胜负胜率胜场差主场战绩客场战绩分区战绩联盟战绩连胜/连负最近十场

太阳 62 20 756-- 31-10 31-10 12-4 38-14负 1 7-3

马刺 59 23.720-- 38-3 21-20 10-6 36-16负 2 6-4

超音速 52 30.634-- 26-15 25-15 11-5 31-21负 2 2-8

小牛 58 24.707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17胜 9 9-1

火箭 51 31.622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19胜 7 7-3

国王 50 32.610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24胜 1 6-4

掘金 49 33.598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24胜 1 8-2

灰熊 45 38.537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22胜 2 6-4

森林狼 44 28.321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31胜 1 4-6

快船 37 45.451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32胜 1 5-5

湖人 34 48.415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31负 6 1-9

勇士 34 48.415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32胜 3 7-3

开拓者 27 55.329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39胜 1 3-7

爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32负 1 4-6

黄蜂 18 64.220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42负 9 1-9

2005-06

排名球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩得分丢分连胜/连负

1活塞 60 14 81.0% 0 35胜9负 11胜2负 34胜3负 26胜11负 97.1 90.0 5连胜

2热火 49 25 66.2% 0 32胜12负 12胜1负 29胜7负 20胜18负 100. 96.1 1连胜

3篮网 45 28 61.6% 0 29胜14负 8胜3负 27胜9负 18胜19负 93.6 92.0 13连胜

4骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 97.8 95.2 1连败

5奇才 39 35 52.7% 21 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2连胜

6雄鹿 37 38 49.3% 23.5 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 97.6 98.7 2连败

7步行者 36 38 48.6% 24 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1连胜

8公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 97.0 97.0 4连胜

9 76人 34 40 45.9% 26 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2连败

10凯尔特人 31 44 41.3% 29.5 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1连败

11魔术 30 44 40.5% 30 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2连胜

12猛龙 26 49 34.6% 34.5 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6连败

13老鹰 23 51 31.0% 37 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1连胜

14山猫 21 54 28% 39.5 13胜33负 4胜11负 15胜23负 6胜31负 96.7 101. 1连胜

15尼克斯 20 54 27.0% 40 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1连胜

西部联盟

排名球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩得分丢分连胜/连负

1马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1连败

2太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2连败

3掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2连败

4小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2连胜

5快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 97.9 95.8 2连胜

6灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2连胜

7湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2连胜

8国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 97.6 1连胜

9黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1连胜

10爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1连败

11火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3连败

12超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2连胜

13森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2连败

14勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6连败

15开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 97.6 1连胜

2006-07

西部赛区胜场负场胜率胜差得分失分联盟赛区主场客场近10场得分≥100得分<100连胜(负)

爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜

马刺 13 5 72.2% 1.5 99.9 92.4 8-3 2-1 6-3 7-2 7-3 10-1 3-4 2连胜

湖人 12 5 70.6% 2.0 102.2 98.0 8-3 4-0 10-2 2-3 8-2 7-3 5-2 3连胜

小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜

火箭 11 5 68.8% 2.5 93.6 87.8 4-4 3-2 7-1 4-4 7-3 4-0 8-5 1连胜

掘金 10 5 66.7% 3.0 109.2 106.1 4-3 1-1 5-3 5-2 8-2 9-3 0-3 2连胜

太阳 9 6 60% 4.0 108.8 104.1 6-6 2-2 7-2 2-4 8-2 7-6 3-0 6连胜

勇士 9 9 50% 5.5 105.6 105.6 7-7 1-2 8-5 1-4 4-6 9-4 1-5 3连败

国王 8 8 50% 5.5 98.1 98.9 5-6 1-1 6-3 2-5 4-6 4-3 4-6 3连败

快船 8 8 50% 5.5 97.6 97.0 6-8 1-4 8-2 0-6 3-7 6-2 2-6 1连胜

黄蜂 8 8 50% 5.5 92.6 93.8 3-6 1-1 4-3 4-5 4-6 3-2 5-6 5连败

森林狼 7 9 43.8% 6.5 92.2 92.9 5-7 2-2 4-3 3-6 5-5 4-0 3-9 1连胜

超音速 7 11 38.9% 7.5 100.2 100.5 2-7 0-3 3-6 4-5 3-7 5-5 3-6 1连败

开拓者 7 12 36.8% 8.0 93.2 99.1 4-7 2-1 4-6 3-6 3-7 3-1 4-11 1连胜

灰熊 4 13 23.5% 10. 93.5 96.1 1-8 0-4 3-4 1-9 3-7 1-3 3-10 3连败

东部赛区胜场负场胜率胜差得分失分联盟赛区主场客场近10场得分≥100得分<100连胜(负)

魔术 14 5 73.7% 0.0 95.8 93.1 7-3 4-1 7-1 7-4 8-2 5-1 9-4 1连胜

活塞 11 7 61.1% 2.5 97.1 95.5 8-2 0-1 6-3 5-4 8-2 7-1 4-6 2连败

网 7 10 41.2% 6.0 95.9 97.4 6-3 3-0 4-5 3-5 3-7 6-2 1-8 1连败

骑士 10 7 58.8% 3.0 94.9 93.3 6-6 1-1 7-2 3-5 5-5 5-0 5-7 1连败

步行者 9 10 47.4% 5.0 95.6 98.7 7-6 3-1 4-2 5-8 5-5 5-2 4-8 3连败

公牛 8 9 47.1% 5.0 98.6 94.6 7-3 2-1 5-1 3-8 5-5 7-2 1-6 5连胜

老鹰 7 8 46.7% 5.0 96.6 97.0 6-7 2-3 4-4 3-4 3-7 4-2 3-7 1连胜

热火 7 9 43.8% 5.5 92.1 98.2 5-5 2-1 3-6 4-3 4-6 3-2 4-8 1连胜

猛龙 7 10 41.2% 6.0 98.8 101.0 6-3 3-1 5-2 2-8 5-5 4-3 3-7 2连胜

奇才 7 10 41.2% 6.0 100.1 102.6 6-7 2-1 7-2 0-8 4-6 6-2 1-8 1连胜

雄鹿 6 11 35.3% 7.0 100.2 104.2 3-7 1-3 2-4 4-7 4-6 5-4 1-7 1连败

尼克斯 7 13 35% 7.5 98.4 100.6 4-8 1-2 2-7 5-6 3-7 6-3 1-10 1连胜

凯尔特人 5 11 31.3% 7.5 99.8 101.0 4-9 1-3 3-6 2-5 4-6 5-4 0-7 3连败

76人 5 11 31.3% 7.5 97.5 100.3 4-7 0-2 3-3 2-8 2-8 3-3 2-7 4连败

山猫 5 12 29.4% 8.0 93.4 98.4 4-7 0-4 3-5 2-7 4-6 0-3 5-9 1连胜

2007-08年

球队胜负百分比客场主场赛区联盟连胜或连败

1湖人 57 25.695 27-14 30-11 12-4 37-15胜 4

2黄蜂 56 26.683 26-15 30-11 10-6 34-18负 1

3马刺 56 26.683 22-19 34-7 10-6 33-19胜 2

4爵士 54 28.659 17-24 37-4 10-6 33-19负 1

5火箭 55 27.671 24-17 31-10 8-8 33-19胜 1

6太阳 55 27.671 25-16 30-11 10-6 31-21胜 2

7小牛 51 31.622 17-24 34-7 10-6 33-19胜 1

8掘金 50 32.610 17-24 33-8 10-6 31-21胜 2

9勇士 48 34.585 21-20 27-14 10-6 28-24负 2

10开拓者 41 41.500 13-28 28-13 11-5 26-26负 1

11国王 38 44.463 12-29 26-15 3-13 21-31负 2

12快船 23 59.280 10-31 13-28 5-11 13-39负 7

13森林狼 22 60.268 7-34 15-26 3-13 14-38胜 1

14灰熊 22 60.268 8-33 14-27 2-14 11-41负 3

15超音速 20 62.244 7-34 13-28 6-10 12-40胜 2

1凯尔特人 66 16.805 31-10 35-6 14-2 41-11胜 4

2活塞 59 23.720 25-16 34-7 11-5 37-15胜 4

3魔术 52 30.634 27-14 25-16 12-4 38-14胜 3

4骑士 45 37.549 18-23 27-14 7-9 28-24负 1

5奇才 43 39.524 18-23 25-16 10-6 29-23负 1

6猛龙 41 41.500 16-25 25-16 10-6 29-23负 1

7 76人 40 42.488 18-23 22-19 7-9 25-27负 4

8老鹰 37 45.451 12-29 25-16 9-7 24-28负 3

9步行者 36 46.439 15-26 21-20 5-11 24-28胜 1

10网 34 48.415 13-28 21-20 4-12 26-26负 1

11公牛 33 49.402 13-28 20-21 11-5 24-28胜 2

12山猫 32 50.390 11-30 21-20 7-9 19-33胜 1

13雄鹿 26 56.317 7-34 19-22 6-10 18-34负 8

14尼克斯 23 59.280 8-33 15-26 5-11 20-32负 3

15热火 15 67.183 6-35 9-32 2-14 8-44胜 1

2014一2015火箭西部排名

在14-15赛季,火箭以56胜26负的战绩排名西部第二。

其实火箭跟快船的战绩是相同的,但是因为火箭队是西南分区的冠军,而快船所在的西北分区的冠军是勇士队,所以火箭队根据战绩相同的情况下分区冠军排名靠前的规则排名西部第二。

14-15赛季常规赛西部排名

东部排名

洛杉矶湖人队历年战绩

赛季球队胜场负场胜率(小数)最终战绩

2016-17洛杉矶湖人 26 56 0.317未进季后赛

2015-16洛杉矶湖人 17 65 0.207未进季后赛

2014-15洛杉矶湖人 21 61 0.256未进季后赛

2013-14洛杉矶湖人 27 55 0.329未进季后赛

2012-13洛杉矶湖人 45 37 0.549止步首轮

2011-12洛杉矶湖人 41 25 0.621止步西部半决赛

2010-11洛杉矶湖人 57 25 0.695止步西部半决赛

2009-10洛杉矶湖人 57 25 0.695总冠军

2008-09洛杉矶湖人 65 17 0.793总冠军

2007-08洛杉矶湖人 57 25 0.695止步总决赛

2006-07洛杉矶湖人 42 40 0.512止步首轮

2005-06洛杉矶湖人 45 37 0.549止步首轮

2004-05洛杉丛桐矶湖人 34 48 0.415未进季后赛

2003-04洛杉矶湖人 56 26 0.683止步总决赛

2002-03洛杉矶湖人 50 32 0.610止步西部半决赛

2001-02洛杉矶湖人 58 24 0.707总冠军

2000-01洛杉矶湖人 56 26 0.683总冠军

1999-00洛杉矶湖人 67 15 0.817总冠军

1998-99洛杉矶湖人 31 19 0.620止步西部半决赛

1997-98洛杉矶湖人 61 21 0.744止步西部决赛

1996-97洛杉矶湖人 56 26 0.683止步西部半决赛

1995-96洛杉矶湖人 53 29 0.646止步西部首轮

1994-95洛杉矶湖人 48 34 0.585止步西部半决赛

1993-94洛杉矶湖人 33 49 0.402未进季后赛

1992-93洛杉矶湖人 39 43 0.476止步西部首轮

1991-92洛杉矶湖人 43 39 0.524止步西部首轮

1990-91洛杉矶湖人 58 24 0.707止步总决赛

1989-90洛杉矶湖人 63 19 0.768止步西部半决赛

1988-89洛杉矶湖人 57 25 0.695止步总决赛

1987-88洛杉矶湖人 62 20 0.756总冠军

1986-87洛杉矶湖人 65 17 0.793总冠军

1985-86洛杉矶湖人 62 20 0.756止步西部决赛

1984-85洛杉矶湖人 62 20 0.756总冠军

1983-84洛杉矶湖人 54 28 0.659止步总决赛

1982-83洛杉矶湖人 58 24 0.707止步总决赛

1981-82洛杉矶湖人 57 25 0.695总冠军

1980-81洛杉矶湖人 54 28 0.659止步首轮

1979-80洛杉矶湖人 60 20 0.732总冠军

1978-79洛杉矶湖人 47 35 0.573止步西部半决赛

1977-78洛杉矶湖人 45 37 0.549止步首轮

1976-77洛杉矶湖人 53 29 0.646止步西部决赛

1975-76洛杉矶湖人 40 42 0.488未进季后赛

1974-75洛杉矶湖人 30 52 0.366未进季后赛

1973-74洛杉矶湖人 47 35 0.573止步西部半决赛

1972-73洛杉矶湖人 60 22 0.732止步总决赛

1971-72洛杉矶湖人 69 13 0.841总冠军

1970-71洛杉矶湖人 48 34 0.585止步西部决赛

1969-70洛杉矶湖人 46 36 0.561止步总决赛

1968-69洛杉矶湖人 55 27 0.671止步总决赛

1967-68洛杉矶湖人 52 30 0.634止步总决赛

1966-67洛杉矶湖人 36 45 0.444止步半决赛

1965-66洛杉矶湖人 45 35 0.563止步总决赛

1964-65洛杉矶湖人 49 31 0.613止步总决赛

1963-64洛杉矶湖人 42 38 0.525止步半决赛

1962-63洛杉矶湖人 53 27 0.663止步总决赛

1961-62洛杉矶湖人 54 26 0.675止步总决赛

1960-61洛杉矶湖人 36 43 0.456止步西部决赛

洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers)是一个位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立于明尼阿波利斯,1960年搬迁到了洛杉矶。湖人这个名字来源于明尼阿波利斯的别称——千湖之地,指在美国东北五大湖工作或者居住的人。湖人队于1948年加入美国职业篮球联赛(NBA)。球队的最大特点是总有球星跟他们联系在一起。乔治·迈肯是球队早期主力中锋,在他的带领下,湖人很快成为了NBA的豪门球队。1960年代,埃尔金·贝勒与杰里·韦斯特的到来,使湖人队在整个60年代从未缺席过季后赛。